issues_labels
5 rows where labels_id = 2418058315
This data as json, CSV (advanced)
| Link | labels_id | issues_id |
|---|---|---|
| 718938046,2418058315 | enhancement 2418058315 | Convert dates to a better format 718938046 |
| 718938321,2418058315 | enhancement 2418058315 | Use a content hash for the note IDs 718938321 |
| 718938508,2418058315 | enhancement 2418058315 | Configure FTS + add an index on the date columns 718938508 |
| 718938889,2418058315 | enhancement 2418058315 | Figure out how to display images from <en-media> tags inline in Datasette 718938889 |
| 718949182,2418058315 | enhancement 2418058315 | Better handling of OCR data 718949182 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [issues_labels] (
[labels_id] INTEGER REFERENCES [labels]([id]),
[issues_id] INTEGER REFERENCES [issues]([id]),
PRIMARY KEY ([issues_id], [labels_id])
);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_issues_id]
ON [issues_labels] ([issues_id]);
CREATE INDEX [idx_issues_labels_labels_id]
ON [issues_labels] ([labels_id]);