stars
5 rows where user = 133832
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: starred_at (date)
| Link | user | repo | starred_at |
|---|---|---|---|
| 133832,107914493 | adri 133832 | datasette 107914493 | 2020-11-21T14:19:10Z |
| 133832,197431109 | adri 133832 | dogsheep-beta 197431109 | 2020-11-21T14:13:18Z |
| 133832,197882382 | adri 133832 | healthkit-to-sqlite 197882382 | 2020-11-21T14:19:19Z |
| 133832,206156866 | adri 133832 | twitter-to-sqlite 206156866 | 2020-12-18T20:47:41Z |
| 133832,207052882 | adri 133832 | github-to-sqlite 207052882 | 2020-11-21T14:19:26Z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [stars] (
[user] INTEGER REFERENCES [users]([id]),
[repo] INTEGER REFERENCES [repos]([id]),
[starred_at] TEXT,
PRIMARY KEY ([user], [repo])
);
CREATE INDEX [idx_stars_repo]
ON [stars] ([repo]);
CREATE INDEX [idx_stars_user]
ON [stars] ([user]);