stars
5 rows where user = 17906
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: starred_at (date)
| Link | user | repo | starred_at |
|---|---|---|---|
| 17906,107914493 | mrchrisadams 17906 | datasette 107914493 | 2018-10-27T10:25:24Z |
| 17906,197431109 | mrchrisadams 17906 | dogsheep-beta 197431109 | 2020-10-25T03:16:24Z |
| 17906,206156866 | mrchrisadams 17906 | twitter-to-sqlite 206156866 | 2019-11-13T09:40:58Z |
| 17906,214746582 | mrchrisadams 17906 | dogsheep.github.io 214746582 | 2020-10-03T15:14:43Z |
| 17906,256834907 | mrchrisadams 17906 | dogsheep-photos 256834907 | 2020-10-25T08:28:11Z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [stars] (
[user] INTEGER REFERENCES [users]([id]),
[repo] INTEGER REFERENCES [repos]([id]),
[starred_at] TEXT,
PRIMARY KEY ([user], [repo])
);
CREATE INDEX [idx_stars_repo]
ON [stars] ([repo]);
CREATE INDEX [idx_stars_user]
ON [stars] ([user]);