stars
10 rows where user = 366688
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: starred_at (date)
| Link | user | repo | starred_at |
|---|---|---|---|
| 366688,107914493 | tedmiston 366688 | datasette 107914493 | 2017-11-27T14:36:54Z |
| 366688,197882382 | tedmiston 366688 | healthkit-to-sqlite 197882382 | 2020-11-16T12:53:08Z |
| 366688,205429375 | tedmiston 366688 | swarm-to-sqlite 205429375 | 2020-11-16T12:53:01Z |
| 366688,206156866 | tedmiston 366688 | twitter-to-sqlite 206156866 | 2020-11-16T12:53:12Z |
| 366688,206649770 | tedmiston 366688 | google-takeout-to-sqlite 206649770 | 2020-11-16T12:53:15Z |
| 366688,207052882 | tedmiston 366688 | github-to-sqlite 207052882 | 2020-11-16T12:53:18Z |
| 366688,209590345 | tedmiston 366688 | genome-to-sqlite 209590345 | 2020-11-16T12:53:21Z |
| 366688,214746582 | tedmiston 366688 | dogsheep.github.io 214746582 | 2020-11-16T12:52:54Z |
| 366688,248903544 | tedmiston 366688 | hacker-news-to-sqlite 248903544 | 2020-11-16T12:53:24Z |
| 366688,256834907 | tedmiston 366688 | dogsheep-photos 256834907 | 2020-11-16T12:53:27Z |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [stars] (
[user] INTEGER REFERENCES [users]([id]),
[repo] INTEGER REFERENCES [repos]([id]),
[starred_at] TEXT,
PRIMARY KEY ([user], [repo])
);
CREATE INDEX [idx_stars_repo]
ON [stars] ([repo]);
CREATE INDEX [idx_stars_user]
ON [stars] ([user]);