home / github

Menu
  • Search all tables
  • GraphQL API

users_fts

11,453 rows

✖

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ login name users_fts rank
27 27 anotherjesse anotherjesse 5707  
90 90 sr sr 5707  
100 100 kmarsh kmarsh 5707  
118 118 peterc peterc 5707  
129 129 canadaduane canadaduane 5707  
137 137 josh josh 5707  
160 160 halbtuerke halbtuerke 5707  
182 182 mtodd mtodd 5707  
217 217 tkersey tkersey 5707  
346 346 sbusso sbusso 5707  
402 402 trevorturk trevorturk 5707  
435 435 trey trey 5707  
535 535 steveh steveh 5707  
547 547 etng etng 5707  
563 563 amoeba amoeba 5707  
572 572 jarib jarib 5707  
641 641 pbx pbx 5707  
674 674 osteele osteele 5707  
701 701 jokull jokull 5707  
747 747 jney jney 5707  
816 816 svperfecta svperfecta 5707  
846 846 natacado natacado 5707  
910 910 ejdraper ejdraper 5707  
1016 1016 amerine amerine 5707  
1047 1047 btbytes btbytes 5707  
1060 1060 andrew andrew 5707  
1083 1083 maxterry maxterry 5707  
1161 1161 willb willb 5707  
1164 1164 Krishna Krishna 5707  
1210 1210 paulsmith paulsmith 5707  
1223 1223 myles myles 5707  
1278 1278 puzza007 puzza007 5707  
1330 1330 daragh daragh 5707  
1384 1384 justin justin 5707  
1411 1411 mcroydon mcroydon 5707  
1483 1483 pjay pjay 5707  
1545 1545 number5 number5 5707  
1563 1563 bru bru 5707  
1571 1571 stan stan 5707  
1692 1692 cw cw 5707  
1693 1693 ryderblue ryderblue 5707  
1819 1819 cj cj 5707  
1898 1898 caio caio 5707  
1963 1963 rphillips rphillips 5707  
1994 1994 kavu kavu 5707  
2025 2025 jonpierce jonpierce 5707  
2029 2029 garethr garethr 5707  
2037 2037 fairchild fairchild 5707  
2079 2079 whoisjake whoisjake 5707  
2129 2129 badboy badboy 5707  
2133 2133 danhorst danhorst 5707  
2179 2179 kellan kellan 5707  
2182 2182 danp danp 5707  
2214 2214 dwillis dwillis 5707  
2296 2296 cheeaun cheeaun 5707  
2419 2419 shuber shuber 5707  
2449 2449 toastdriven toastdriven 5707  
2467 2467 fernand0 fernand0 5707  
2479 2479 jgelens jgelens 5707  
2480 2480 Roman2K Roman2K 5707  
2484 2484 jugglebird jugglebird 5707  
2486 2486 dingyi dingyi 5707  
2616 2616 rrichards rrichards 5707  
2627 2627 matthiask matthiask 5707  
2724 2724 kovacs kovacs 5707  
2745 2745 rufo rufo 5707  
2768 2768 drw drw 5707  
2807 2807 alakra alakra 5707  
2874 2874 precipice precipice 5707  
2882 2882 nikolay nikolay 5707  
2900 2900 stefw stefw 5707  
2912 2912 crowbot crowbot 5707  
2965 2965 mattknox mattknox 5707  
3153 3153 BenWard BenWard 5707  
3169 3169 floehopper floehopper 5707  
3204 3204 pepe pepe 5707  
3250 3250 bjtitus bjtitus 5707  
3287 3287 tomkersten tomkersten 5707  
3309 3309 adulau adulau 5707  
3331 3331 jim jim 5707  
3407 3407 minichiello minichiello 5707  
3456 3456 blissdev blissdev 5707  
3464 3464 sneeu sneeu 5707  
3544 3544 gene-smith gene-smith 5707  
3556 3556 davidbgk davidbgk 5707  
3601 3601 mrfabbri mrfabbri 5707  
3637 3637 benpickles benpickles 5707  
3664 3664 btakita btakita 5707  
3757 3757 sweeney sweeney 5707  
3782 3782 zerok zerok 5707  
3818 3818 EdwardBetts EdwardBetts 5707  
3856 3856 mrluanma mrluanma 5707  
3894 3894 reluctant reluctant 5707  
3971 3971 HusseinMorsy HusseinMorsy 5707  
3987 3987 walker walker 5707  
4048 4048 kaichen kaichen 5707  
4068 4068 frafra frafra 5707  
4126 4126 benatkin benatkin 5707  
4215 4215 nathos nathos 5707  
4255 4255 ismail ismail 5707  

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIRTUAL TABLE [users_fts] USING FTS5 (
                [login], [name],
                content=[users]
            );
Powered by Datasette · Queries took 366.363ms · About: github-to-sqlite
  • Sort ascending
  • Sort descending
  • Facet by this
  • Hide this column
  • Show all columns
  • Show not-blank rows